INVESTOR RELATIONS

Share Information

A. SHARE INFORMATION (as of December 31, 2022)  
Exchange Listed Philippine Stock Exchange
Listing Date December 18, 1995
Board Lot 100
Par Value 1
Foreign Ownership Limit 40%
Issued Shares 13,277,470,000
Listed Shares 13,277,470,000
Outstanding Shares 13,277,470,000
Free Float Level 26.02%
Market Cap (As of December 31, 2022) Php 159,329,640,000.00

 

 

B. TOP 20 STOCKHOLDERS as of December 31, 2022

RANK STOCKHOLDER NAME TOTAL SHARES % OF O/S
1 DACON CORPORATION 6,621,561,069 49.87%
2 PCD NOMINEE CORPORATION (FILIPINO) 2,900,694,042 21.85%
3 DFC HOLDINGS, INC.  2,379,799,910 17.92%
4 PCD CORPORATION (FOREIGN) 910,255,225 6.86%
5 BERIT HOLDINGS INCORPORATION 117,573,568 0.89%
6 AUGUSTA HOLDINGS INC. 108,297,072 0.82%
7 DMCI RETIREMENT PLAN 99,900,000 0.15%
8 MERU HOLDINGS, INC.  18,689,266 0.14%
9 GREAT TIMES HOLDINGS CORP. 15,803,015 0.12%
10 DMCI RETIREMENT FUND 13,000,000 0.10%
11 DAVEPRIME HOLDINGS, INC. 7,487,377 0.06%
12 ARTREGARD HOLDINGS INC. 6,580,776 0.05%
13 F. YAP SECURITIES INC. 6,500,000 0.05%
14 JOSEFA CONSUNJI REYES 5,650,000 0.04%
15 JAIME B. GARCIA 3,300,000 0.02%
16 WINDERMERE HOLDINGS, INC. 2,905,715 0.02%
17 LAPERAL, MA. EDWINA/MIGUEL DAVID C. 2,750,000 0.02%
18 YNTALCO REALTY DEVT. CORPORATION 2,500,000 0.02%
19 BENIGNO DELA VEGA 2,050,000 0.02%
20 ZHENG, AO 1,840,000 0.01%
  TOTAL 13,277,137,035 99.62%